Disgrifiad
Haearn bwrw y gofrestr, rholiau gwaith ar gyfer y stondinau mwy garw o'r melinau stribed poeth
Haearn bwrw y gofrestr yn bennaf wedi'i rannu'n tri math fel isod
Roedd 1) ddiddiwedd hoeri gofrestr haearn bwrw
Mae'n gweithio gyda haen graffit intercrystalline iawn. Gellir rheoli maint, siâp a dosbarthiad y graffit a carbide drwy effaith iasol a aloi fodlon. Oherwydd yr elfen aloi ychwanegol megis manganîs, chwefalent, nicel, molybdenwm, gall sefydliad matrics yn amrywio o pearlite, bainite i martensite. Ychwanegu Mae swm bach o graffit braf yn bodoli, nid yn unig wella gofrestr yr wyneb sy'n asglodi ymwrthedd ac ymwrthedd crac thermol a gwisgo ymwrthedd, ond hefyd gwaith causethe haen o droppingvery caledwch rholer bach. Y Rholiau yn bennaf a ddefnyddir yn bar a gwifren treigl, pesgi Melin, adran milletc
Cyfansoddiad cemegol (%)
Cod | C | Offeryn statudol | MN | CR | Gogledd Iwerddon | Mo | v |
IC | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.60-1.20 | 0.20-0.60 | ||
ICⅠ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 0.50-1.00 | 0.20-0.60 | |
ICⅡ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.60 | |
ICⅢ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 2.01-3.00 | 0.20-1.00 | |
ICⅣ | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-1.00 | |
ICⅤ | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-2.00 | 0.20-2.00 |
Eiddo a chymhwyso
Cod | Gofrestr corff hardness(HS) | RM(MPA) | size(mm) | Pwysau fesul piece(kg) | Defnydd |
IC | 50-70 | ≥160 | ø 300~1000 | 500~30000 | cyfrwng maint bach a chanolig a thrachywiredd treigl peiriant ar gyfer proffil dur, bar, gwifrau a stribed ac ati |
ICⅠ | 55-72 | ≥160 | |||
ICⅡ | 55-72 | ≥160 | |||
ICⅢ | 65-78 | ≥350 | |||
ICⅣ | 70-83 | ≥350 | platiau dur trwchus a Melin dur dreigl poeth, rholiau gwaith a sythu rholiau ac ati | ||
ICⅤ | 77-85 | ≥350 |
1. aloeon a fwriwyd graffit spheroidal ironroll
Mae'r math hwn o gymeriad gofrestr yn spheroidalgraphite, ei eiddo yn debyg i'r rholiau oer oer ddiddiwedd, ond ei gryfder yn uwch nag y Rholiau oer oer ddiddiwedd. Gyffredinol fwrw adoptsstatic.
Composition(%) cemegol
Cod | C | Offeryn statudol | MN | CR | Gogledd Iwerddon | Mo | Mg |
SGⅡ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.20-0.60 | - | 0.20-0.60 | ≥0.04 |
SGⅣ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.20-0.60 | 0.50-1.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 |
SGⅤ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.30-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 |
Eiddo a chymhwyso
Cod | Gofrestr corff hardness(HS) | RM(MPA) | Flexural strength(Mpa) | size(mm) | Weight(kg) | defnydd |
SGⅡ | 50-70 | ≥320 | 500-700 | ø300~1300 | 500~35000 | drachywiredd peiriant dreigl ar gyfer proffil dur, bar, gwifrau a stribed; plât tenau poeth treigl peiriant ac ati |
SGⅣ | 55-70 | ≥320 | 500-700 | |||
SGⅤ | 60-70 | ≥320 | 600-800 |
2. uchel chwefalent allgyrchol fwrw haearn gofrestr
Mae'n cyflwyno aloi uchel, y sylfaen yn bainite matrics a carbide chwefalent, craidd y mae ironroll bwrw graffit spheroidal
Composition(%) cemegol
Cod | C | Offeryn statudol | MN | CR | Gogledd Iwerddon | Mo | V |
HCrⅠ | 2.30-3.30 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 12.00-15.00 | 0.70-1.70 | 0.70-1.50 | 0.00-0.60 |
HCrⅡ | 2.30-3.30 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 15.01-18.00 | 0.70-1.70 | 0.70-1.50 | 0.00-0.60 |
HCrⅢ | 2.30-3.30 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 18.01-22.00 | 0.70-1.70 | 1.51-3.00 | 0.00-0.60 |
Eiddo a chymhwyso
Cod | Gofrestr corff hardness(HS) | RM(MPA) | size(mm) | Pwysau fesul piece(kg) | defnydd |
HCrⅠ | 60~75 | ≥350 | ø400~1000 | 800~15000 | Mae treigl rholiau fertigol o stribedi dur, sythu rholiau poeth; rholiau gwaith plât trwchus, proffil cylchoedd rholio dur ac ati |
HCrⅡ | 65~80 | ≥350 | |||
HCrⅢ | 75~90 | ≥350 |
Peiriant Ted, gyda dros 10 mlynedd o brofiad, yn un o brif gofrestr haearn bwrw, mae'r gwaith yn gam ar gyfer stondinau mwy garw o'r melinau stribed poeth gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yn Tsieina. Rydym wedi cyflwyno mwy o offer a thechnoleg yn ein gwaith. Croeso i brynu offer personol ac ansawdd ein ffatri.